XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 11/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3GD-6GD-10GD-1GD-2GD-17GD-9GD-16GD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 29352 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76083 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08590 | 75553 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88200 | 79039 | 18954 | |||||||||||||||||||||||
| 69147 | 63705 | 52097 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3999 | 8383 | 3002 | 5031 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2110 | 3571 | 3864 | |||||||||||||||||||||||
| 5633 | 0008 | 2974 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 827 | 083 | 875 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 00 | 41 | 89 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 02, 05, 08 | 0 | 00(2), 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | 31, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 02, 12, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 39 | 3 | 33, 53, 83(3) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 4 | 54, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 54 | 5 | 05, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 75 | 7 | 27, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(3), 89 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97, 99 | 9 | 39, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 11/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
77
|
88
|
62
|
20
|
10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
002
|
602
|
129
|
971
|
311
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
5681
0002
5700
|
2044
7872
7735
|
9525
8343
6730
|
4431
8429
8500
|
6956
5786
2818
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
6242
|
7641
|
8544
|
0840
|
5668
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
50957
12504
99885
35512
92490
51383
61358
|
84383
04270
01717
38075
32619
65598
14368
|
21128
37507
86464
24950
90099
57047
08759
|
55669
00396
72701
12702
70575
86730
84834
|
25775
62014
63407
69783
01098
96055
42551
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
38445
39349
|
47800
19695
|
83967
13940
|
84423
64054
|
86963
19040
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
52001
|
69918
|
52774
|
30608
|
63607
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
70432
|
34428
|
23670
|
07715
|
91088
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
132406
|
428380
|
197163
|
824706
|
308363
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 02(2), 04, 06 | 00, 02 | 07 | 00, 01, 02, 06, 08 | 07(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 17, 18, 19 | 15 | 10, 11, 14, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 25, 28, 29 | 20, 23, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 35 | 30 | 30, 31, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 49 | 41, 44 | 40, 43, 44, 47 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58 | 50, 59 | 54 | 51, 55, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 62, 63, 64, 67 | 69 | 63(2), 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 70, 72, 75 | 70, 74 | 71, 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 85 | 80, 83, 88 | 83, 86, 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 95, 98 | 99 | 96 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 11/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
04
|
28
|
87
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
858
|
972
|
508
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2812
2107
0659
|
5348
9647
1570
|
3129
5913
1713
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3293
|
0446
|
1041
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
82224
79347
89304
19247
09681
48666
33785
|
60786
47492
22581
60806
15919
04646
50560
|
74920
91989
37628
09871
77110
96334
92931
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
26420
61206
|
97814
69304
|
44438
13339
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
21625
|
28108
|
06447
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
34088
|
57748
|
86984
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
821221
|
937036
|
467062
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04(2), 06, 07 | 04, 06, 08 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 14, 19 | 10, 13(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 24, 25 | 28 | 20, 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 31, 34, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47(2) | 46(2), 47, 48(2) | 41, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 60 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85, 88 | 81, 86 | 84, 87, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01560 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
54,850,911,000 đồng
12
17
20
21
36
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 54,850,911,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 52 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,130 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 35,347 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01396 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
61,515,559,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,698,054,000 đồng
02
05
28
32
51
53
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 61,515,559,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,698,054,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 805 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,990 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 757 | 791 | 39 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 940 | 908 | 999 | 309 | 107 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 430 | 487 | 660 | 86 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701 | 450 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 166 | 088 | 587 | 487 | 236 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 518 | 273 | 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 757 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940 | 908 | 999 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 487 | 660 | 701 | 450 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 088 | 587 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 518 | 273 | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 340 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3623 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | 089 | 584 | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | 796 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 853 | 957 | 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | 784 | 637 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | 247 | 758 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 588 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5635 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí